Praktické informácie - Adresár úradov - Súdni exekútori
Súdni exekútori | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
Súdni exekútori | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
Kurzy mien 2.10.2023 | ||
1 EUR | 1,05 USD ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 0,87 GBP ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 4,61 PLN ![]() | (-0,01)![]() |
1 EUR | 24,46 CZK ![]() | (+0,13)![]() |
Ďalšie meny |
Platné od 10.5.2023 |
|
Jednodňové refinančné operácie | 4,00 % |
Hlavné refinančné operácie | 3,75 % |
Jednodňové sterilizačné operácie | 3,25 % |
viac |
Cestovné náhrady | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
ostatné |