Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
| Kurzy mien 14.11.2025 | ||
| 1 EUR | 1,16 USD ![]() | (+0,01)![]() |
| 1 EUR | 0,88 GBP ![]() | (+0,01)![]() |
| 1 EUR | 4,23 PLN ![]() | (+0,01)![]() |
| 1 EUR | 24,2 CZK ![]() | (+0,01)![]() |
| Ďalšie meny | ||
| Platné v roku 2025 |
|
| Jednodňové refinančné operácie | 2,40 % |
| Hlavné refinančné operácie | 2,15 % |
| Jednodňové sterilizačné operácie | 2,00 % |
| viac | |
| Cestovné náhrady | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ostatné |